Traffic Analysis for 澎湖縣教育網路中心 to CHT 流量
    | System: |  TANet_PHENC_MX480-01-re0 in  |  
  | Description: |  xe-1/0/6  ## Connect to PH EDU BackBone from CHT ##   |  
 
  上次統計更新時間:   2025  年 十一月 4 日 星期二  11:25,
設備名稱 'TANet_PHENC_MX480-01-re0',已運作時間(UPTIME):  351 days, 16:56:08.
		
			每日 圖表 (10 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					1456.8 Mb/秒 (29.1%) | 
					444.7 Mb/秒 (8.9%)  | 
					1079.2 Mb/秒 (21.6%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					336.4 Mb/秒 (6.7%)  | 
					84.3 Mb/秒 (1.7%)  | 
					143.6 Mb/秒 (2.9%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					1325.8 Mb/秒 (26.5%) | 
					401.9 Mb/秒 (8.0%)  | 
					824.5 Mb/秒 (16.5%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					245.6 Mb/秒 (4.9%)  | 
					77.7 Mb/秒 (1.6%)  | 
					192.6 Mb/秒 (3.9%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					1161.7 Mb/秒 (23.2%) | 
					353.5 Mb/秒 (7.1%)  | 
					284.4 Mb/秒 (5.7%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					183.4 Mb/秒 (3.7%)  | 
					70.5 Mb/秒 (1.4%)  | 
					59.8 Mb/秒 (1.2%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					929.8 Mb/秒 (18.6%) | 
					361.2 Mb/秒 (7.2%)  | 
					162.3 Mb/秒 (3.2%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					224.8 Mb/秒 (4.5%)  | 
					81.5 Mb/秒 (1.6%)  | 
					51.8 Mb/秒 (1.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |