Traffic Analysis for PHC-澎湖縣教育網路中心
    | System: |  TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw in  |  
  | Description: |  Vlan1 ###-PHC-澎湖縣教育網路中心 ###  |  
 
  上次統計更新時間:   2025  年 十一月 4 日 星期二  11:25,
設備名稱 'TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw',已運作時間(UPTIME):  55 days, 18:44:47.
		
			每日 圖表 (10 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					229.5 Mb/秒 (4.6%) | 
					34.5 Mb/秒 (0.7%)  | 
					82.4 Mb/秒 (1.6%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					322.3 Mb/秒 (6.4%)  | 
					97.5 Mb/秒 (1.9%)  | 
					126.0 Mb/秒 (2.5%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					87.1 Mb/秒 (1.7%) | 
					34.2 Mb/秒 (0.7%)  | 
					16.4 Mb/秒 (0.3%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					196.0 Mb/秒 (3.9%)  | 
					95.4 Mb/秒 (1.9%)  | 
					61.9 Mb/秒 (1.2%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					56.9 Mb/秒 (1.1%) | 
					35.6 Mb/秒 (0.7%)  | 
					37.3 Mb/秒 (0.7%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					160.5 Mb/秒 (3.2%)  | 
					96.3 Mb/秒 (1.9%)  | 
					98.5 Mb/秒 (2.0%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					93.3 Mb/秒 (1.9%) | 
					41.4 Mb/秒 (0.8%)  | 
					31.5 Mb/秒 (0.6%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					143.4 Mb/秒 (2.9%)  | 
					87.7 Mb/秒 (1.8%)  | 
					93.1 Mb/秒 (1.9%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |