Traffic Analysis for PHC-澎湖縣教育網路中心Server端
    | System: |  TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw in  |  
  | Description: |  TenGigabitEthernet1/6/9 ###-PHC-澎湖縣教育網路中心Server端 ###  |  
 
  上次統計更新時間:   2025  年 十一月 4 日 星期二  11:25,
設備名稱 'TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw',已運作時間(UPTIME):  55 days, 18:44:48.
		
			每日 圖表 (10 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					47.0 Mb/秒 (0.9%) | 
					4880.8 kb/秒 (0.1%)  | 
					7613.5 kb/秒 (0.2%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					21.8 Mb/秒 (0.4%)  | 
					2300.4 kb/秒 (0.0%)  | 
					2051.8 kb/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					17.3 Mb/秒 (0.3%) | 
					4831.9 kb/秒 (0.1%)  | 
					14.3 Mb/秒 (0.3%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					59.8 Mb/秒 (1.2%)  | 
					2540.5 kb/秒 (0.1%)  | 
					3428.6 kb/秒 (0.1%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					12.5 Mb/秒 (0.3%) | 
					5190.4 kb/秒 (0.1%)  | 
					5293.5 kb/秒 (0.1%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					70.9 Mb/秒 (1.4%)  | 
					3158.5 kb/秒 (0.1%)  | 
					2577.7 kb/秒 (0.1%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					26.5 Mb/秒 (0.5%) | 
					6223.3 kb/秒 (0.1%)  | 
					3514.3 kb/秒 (0.1%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					45.2 Mb/秒 (0.9%)  | 
					3361.3 kb/秒 (0.1%)  | 
					1021.9 kb/秒 (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |