Traffic Analysis for PHCEDU-教育處
    | System: |  TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw in  |  
  | Description: |  Vlan994 ###-PHCEDU-教育處 ###  |  
 
  上次統計更新時間:   2025  年 十一月 4 日 星期二  11:25,
設備名稱 'TANET_PHC_R6807.PHC.edu.tw',已運作時間(UPTIME):  55 days, 18:44:48.
		
			每日 圖表 (10 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					33.5 Mb/秒 (11.2%) | 
					3359.8 kb/秒 (1.1%)  | 
					5803.5 kb/秒 (1.9%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					75.0 Mb/秒 (25.0%)  | 
					2060.5 kb/秒 (0.7%)  | 
					3428.2 kb/秒 (1.1%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					15.1 Mb/秒 (5.0%) | 
					2215.6 kb/秒 (0.7%)  | 
					6193.4 kb/秒 (2.1%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					29.5 Mb/秒 (9.8%)  | 
					1599.9 kb/秒 (0.5%)  | 
					2822.5 kb/秒 (0.9%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					11.1 Mb/秒 (3.7%) | 
					1804.0 kb/秒 (0.6%)  | 
					7113.1 kb/秒 (2.4%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					11.4 Mb/秒 (3.8%)  | 
					1188.1 kb/秒 (0.4%)  | 
					3569.5 kb/秒 (1.2%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					6092.9 kb/秒 (2.0%) | 
					2030.5 kb/秒 (0.7%)  | 
					583.4 kb/秒 (0.2%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					11.7 Mb/秒 (3.9%)  | 
					1178.0 kb/秒 (0.4%)  | 
					1025.0 kb/秒 (0.3%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bits) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bits) |